
এসি ক্রস ফ্লো ফ্যান ---LWCA-90
মোটর প্রকার: এসি শেডেড পোল মোটর
হাউজিং উপাদান: গ্যালভানাইজড শীট ইস্পাত
ফলক উপাদান: অ্যালুমিনিয়াম খাদ
নিরোধক শ্রেণী: B/F/H
বিয়ারিং টাইপ: বল বিয়ারিং / স্লিভ বিয়ারিং
সার্টিফিকেশন: UL/CE/CCC/TUV
অপারেশন তাপমাত্রা: - 25 ডিগ্রী ~ প্লাস 60 ডিগ্রী

মডেল | মাত্রা (মিমি) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ফ্রিকোয়েন্সি | শক্তি | দ্রুততা | চাপ | বাতাসের প্রবাহ | গোলমাল | ||||
A | B | C | D | L | V | Hz | W | RPM | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
LWCA-90180S-10 | 180 | 195 | 210 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 20 | 1440 | 8.5/85 | 295 | 50 |
LWCA-90300S-10 | 300 | 315 | 330 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 30 | 1550 | 8.8/88 | 385 | 51 |
LWCA-90350S-10 | 350 | 365 | 380 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 40 | 1440 | 8.5/85 | 563 | 53 |
LWCA-90500S-10 | 500 | 515 | 530 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 45 | 1180 | 7.3/73 | 680 | 57 |
LWCA-90560S-10 | 560 | 575 | 590 | 71.5 | 70.2 | 220 | 50 | 55 | 1350 | 8.3/83 | 790 | 58 |
LWCA-90650S-10 | 650 | 665 | 680 | 72.5 | 71.2 | 220 | 50 | 55 | 1200 | 7.5/75 | 875 | 59 |
LWCA-90780S-10 | 780 | 795 | 810 | 73.5 | 72.2 | 220 | 50 | 75 | 1300 | 8.2/82 | 1100 | 61 |
LWCA-90930S-10 | 930 | 945 | 960 | 74.5 | 73.2 | 220 | 50 | 85 | 1200 | 7.9/79 | 1325 | 63 |

মডেল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ফ্রিকোয়েন্সি | কারেন্ট | শক্তি | দ্রুততা | বাতাসের প্রবাহ | গোলমাল |
V | Hz | A | W | আরপিএম | m³/h | dB(A) | |
LWCA-90500S-11 | 220 | 50/60Hz | 1.2 | 250 | 2500 | 1400 | 73 |
অ্যাপ্লিকেশন

গরম ট্যাগ: 90mm ac উচ্চ মানের স্পর্শক ক্রস ফ্লো ফ্যান, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, ক্রয়, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য, চীনে তৈরি












