
লংওয়েল এসি 450 মিমি অক্ষীয় ফ্লো ফ্যান
প্রকার: অক্ষীয় ফ্লো ফ্যান
মডেল নম্বর: LWAA450mm
বৈদ্যুতিক বর্তমান প্রকার: এসি
ব্লেডের ব্যাস: 450 মিমি
সুরক্ষা শ্রেণী: আইপি 44
নিরোধক শ্রেণী: F
সার্টিফিকেশন: CE/CCC
অপারেশন তাপমাত্রা: - 40 ডিগ্রি ~ প্লাস 60 ডিগ্রি
ফলক উপাদান: স্টেইনলেস স্টীল
ভোল্টেজ: 115V/230V, 380V
কাস্টমাইজড সমর্থন: OEM, ODM, OBM
মডেল নাম্বার. | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ফ্রিকোয়েন্সি | বর্তমান | ইনপুট শক্তি | দ্রুততা | বায়ু ভলিউম | স্থির চাপ | ক্যাপাসিটর | গোলমাল | নেট ওজন | বক্ররেখা |
V | হার্জ | A | W | RPM | m³/ঘন্টা (সর্বোচ্চ) | পা (সর্বোচ্চ) | uF | dBA | কেজি | ||
LWA4D450S-5EB-05 | 380 | 50 | 0.6 | 280 | 1365 | 4706 | 110 | / | 70 | 6.8 | ① |
LWA4D450S-5EB-06 | 400 | 60 | 0.6 | 330 | 1540 | 5522 | 115 | / | 72 | 6.8 | ② |
LWA4E450S-5EB-07 | 220 | 50 | 1.15 | 270 | 1360 | 4706 | 110 | 8 | 70 | 6.8 | ① |
LWA4E450S-5EB-08 | 230 | 60 | 1.8 | 400 | 1500 | 5522 | 115 | 10 | 72 | 6.8 | ② |
LWAA6D450S-5EB-09 | 380 | 50 | 0.5 | 147 | 940 | 3680 | 60 | / | 55 | 6.8 | ③ |
LWAA6D450S-5EB-10 | 400 | 60 | 0.46 | 182 | 1090 | 4380 | 65 | / | 58 | 6.8 | ④ |
LWAA6E450S-5EB-11 | 220 | 50 | 0.79 | 155 | 930 | 3608 | 60 | 6 | 55 | 6.8 | ⑤ |
LWAA6E450S-5EB-12 | 230 | 60 | 0.89 | 194 | 1090 | 4358 | 65 | 6 | 58 | 6.8 | ⑥ |
LWA4D450S-5EB-13 | 380 | 50 | 0.7 | 320 | 1320 | 5890 | 120 | / | 75 | 6.8 | ⑦ |
LWA4D450S-5EB-14 | 400 | 60 | 1.15 | 580 | 1400 | 6185 | 110 | / | 77 | 6.8 | ⑧ |
LWA4E450S-5EB-15 | 220 | 50 | 2.2 | 460 | 1350 | 5890 | 120 | 12 | 75 | 6.8 | ⑦ |
LWA4E450S-5EB-16 | 230 | 60 | 2.3 | 480 | 1680 | 6185 | 110 | 12 | 77 | 6.8 | ⑧ |
LWA4E450S-7EB-17 | 220 | 50 | 2.93 | 640 | 1320 | 7380 | 100 | 15 | 77 | 10.5 | 9 |
LWA4D450S-7EB-18 | 400▲ | 50 | 1.15 | 567 | 1370 | 7380 | 115 | / | 77 | 10.5 | 9 |
LWA4D450S-7EB-19 | 400Y | 50 | 0.73 | 400 | 1020 | 5700 | 50 | / | 68 | 10.5 | 10 |
LWAA6E450S-7EB-20 | 220 | 50 | 0.91 | 198 | 920 | 4800 | 50 | 6 | 60 | 10.2 | 11 |
LWAA6D450S-7EB-21 | 400▲ | 50 | 0.45 | 201 | 930 | 4800 | 50 | / | 60 | 10.2 | 11 |
LWA4D450S-7EB-22 | 380 | 50 | 1.45 | 620 | 1370 | 6705 | 150 | / | 72 | 10.5 | 12 |
LWAA6D450S-7EB-23 | 380 | 50 | 0.75 | 230 | 935 | 5200 | 60 | / | 60 | 10 | 13 |
LWAA6D450S-7EB-24 | 400 | 60 | 0.7 | 290 | 1085 | 6000 | 65 | / | 64 | 10 | 14 |
LWA4D450S-7EB-25 | 380 | 50 | 0.75 | 350 | 1320 | 5500 | 100 | / | 75 | 6.8 | 15 |
LWA4D450S-7EB-26 | 380 | 50 | 0.86 | 395 | 1360 | 5940 | 100 | / | 75 | 10 | 16 |
LWA4D450S-7EB-27 | 400 | 60 | 0.9 | 460 | 1600 | 5600 | 110 | / | 77 | 9.8 | 17 |
LWA4E450S-7EB-28 | 220 | 50 | 1.85 | 400 | 1370 | 5550 | 100 | 10 | 75 | 10 | 15 |
LWAA6D450S-7EB-29 | 400 | 60 | 0.37 | 165 | 1070 | 3820 | 70 | / | 64 | 6.8 | 18 |
LWAA6E450S-7EB-30 | 230 | 60 | 0.69 | 150 | 1030 | 3680 | 60 | 4 | 64 | 6.8 | 19 |




প্রধানত অ্যাপ্লিকেশন
· ইলেকট্রনিক ক্যাবিনেট কুলিং
· পরিষ্কার রুম মডিউল
· তাপ
· বায়ু পরিস্রাবণ সিস্টেম
সামরিক এইচআরএসি
· ফার্মাসিউটিক্যাল/জৈবিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
· কম্পিউটার রুম এয়ার কন্ডিশনার (CRAC) সিস্টেম
· বায়ু হ্যান্ডলিং ইউনিট



অ্যাপ্লিকেশন

গরম ট্যাগ: 450mm ac বৈদ্যুতিক মোটর অক্ষীয় ফ্যান মেটাল ব্লেড, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, ক্রয়, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য, চীনে তৈরি











